5月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市发展改革局 | 0 | 2 | 13 | 2 | 13 |
2 | 市经济和信息化局 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | 市民政局 | 0 | 7 | 21 | 5 | 21 |
4 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 市财政局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | 市人力资源社会保障局 | 2 | 28 | 99 | 25 | 97 |
7 | 市环境保护局 | 18 | 243 | 860 | 183 | 842 |
8 | 市住房城乡建设规划局 | 7 | 60 | 272 | 50 | 265 |
9 | 市交通运输局 | 4 | 33 | 114 | 20 | 110 |
10 | 市水务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | 市商务局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
12 | 市文广新局 | 0 | 7 | 30 | 6 | 30 |
13 | 市卫生计生局 | 0 | 48 | 128 | 42 | 128 |
14 | 市国资委 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
15 | 市工商局 | 16 | 249 | 891 | 191 | 875 |
16 | 市安监局 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
17 | 市质监局 | 1 | 19 | 66 | 10 | 65 |
18 | 市旅游局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
19 | 市城管局 | 15 | 654 | 1180 | 627 | 1165 |
20 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 团市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 河源海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市盐务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | 市食品药品监管局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
25 | 人行河源市中心支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市信访局 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
28 | 市知识产权局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 市体育局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市烟草专卖局 | 0 | 24 | 61 | 20 | 61 |
32 | 市教育局 | 1 | 21 | 69 | 19 | 68 |
33 | 市公安局 | 66 | 435 | 1553 | 281 | 1487 |
市公安局治安管理支队 | 23 | 161 | 525 | 116 | 502 | |
公安局-源城分局监督室 | 1 | 26 | 118 | 15 | 117 | |
市公安局督察支队 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
市公安局指挥中心 | 0 | 6 | 18 | 5 | 18 | |
市公安局交警支队 | 42 | 230 | 829 | 135 | 787 | |
市公安局户政科 | 0 | 4 | 19 | 4 | 19 | |
市公安局出入境管理支队 | 0 | 7 | 35 | 5 | 35 | |
34 | 市国土资源局(含原房管局) | 0 | 39 | 132 | 34 | 132 |
35 | 市农业局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | 市林业局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
37 | 河源银监分局 | 0 | 5 | 14 | 5 | 14 |
38 | 市残联 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
39 | 市供电局 | 0 | 24 | 68 | 21 | 68 |
40 | 市邮政管理局 | 8 | 6 | 25 | 3 | 17 |
41 | 技术保障组 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
42 | 未纳入热线成员单位的市直部门 | 98 | 38 | 224 | 18 | 126 |
市国税局 | 4 | 6 | 16 | 3 | 12 | |
市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
市公路局 | 9 | 9 | 56 | 7 | 47 | |
市住房公积金中心 | 5 | 3 | 23 | 3 | 18 | |
广东移动河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
市地方税务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
市广播电视台 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
人民防空办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
广东电信河源分公司 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
河源铁塔监控中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
市高新区管委会 | 28 | 11 | 56 | 0 | 28 | |
市土地储备中心 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
市代建局 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | |
市房屋拆迁管理办公室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
市爱卫办 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | |
广东省高速公路河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
市公安消防局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
市委宣传部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合计 | 237 | 1957 | 5882 | 1574 | 5645 |
5月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2018-06-26 11:01:04 点击数: 来源:本站编辑