2017-01-01至2017-12-31市直热线部门业务综合报表 | |||||||
序号 | 部门名称 | 业务量 | 置牌工单 | ||||
待处理 | 已处理 | 小计 | 黄牌 | 红牌 | 小计 | ||
1 | 市公安局 | 31 | 3317 | 3348 | 7 | 2 | 9 |
其中:市公安局督察支队 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
市公安局出入境管理支队 | 0 | 104 | 104 | 4 | 0 | 4 | |
市公安局交警支队 | 2 | 1984 | 1986 | 0 | 0 | 0 | |
市公安局治安管理支队 | 20 | 897 | 917 | 0 | 0 | 0 | |
市公安局户政科 | 0 | 52 | 52 | 3 | 0 | 3 | |
公安局-源城分局监督室 | 8 | 189 | 197 | 0 | 0 | 0 | |
市公安局指挥中心 | 1 | 84 | 85 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 市人社局 | 6 | 210 | 216 | 0 | 0 | 0 |
3 | 市工商局 | 39 | 1903 | 1942 | 7 | 0 | 7 |
4 | 市环保局 | 65 | 1986 | 2051 | 2 | 0 | 2 |
5 | 市城管局 | 19 | 2301 | 2320 | 0 | 0 | 0 |
6 | 市交通局 | 4 | 476 | 480 | 0 | 0 | 0 |
7 | 市住建局 | 25 | 731 | 756 | 1 | 0 | 1 |
8 | 市教育局 | 3 | 115 | 118 | 8 | 4 | 12 |
9 | 市民政局 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市发改局 | 1 | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | 市卫计局 | 8 | 201 | 209 | 1 | 0 | 1 |
12 | 市质监局 | 5 | 172 | 177 | 2 | 0 | 2 |
13 | 市烟草局 | 2 | 131 | 133 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 市房管局 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市国土局 | 0 | 19 | 19 | 5 | 0 | 5 |
17 | 市药监局 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市信访局 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市银监分局 | 0 | 43 | 43 | 1 | 0 | 1 |
20 | 市司法局 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市旅游局 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 |
22 | 市商务局 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市文广新局 | 1 | 33 | 34 | 1 | 0 | 1 |
24 | 市水务局 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市林业局 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市财政局 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市农业局 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 |
28 | 市经济和信息化局 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 市安监局 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 |
32 | 市知识产权局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市体育局 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市团委 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市国资委 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市盐务局 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市残联 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | 中国人民银行 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | 市供电局 | 4 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 |
42 | 12345热线办处理 | 1 | 1460 | 1461 | 0 | 0 | 0 |
43 | 未纳入热线成员单位的市直部门 | 376 | 431 | 807 | 0 | 0 | 0 |
其中1.市住房公积金中心 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2.中国保险监督管理委员会 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3.市公安局消防局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4.市代建局 | 184 | 17 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
5.市邮政管理局 | 25 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
6.市高新区管委会 | 60 | 115 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
7.广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 11 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
8.市公路局 | 39 | 147 | 186 | 0 | 0 | 0 | |
9.市广播电视台 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
10.市土地储备中心 | 22 | 45 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
11.市创文办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12.市解困办 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13.广东移动河源分公司 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14.市地方税务局 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15.市国税局 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
16.市森林公安 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17.广东电信河源分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18.市中级法院 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19.市民族宗教局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20.市宣传部 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21.市爱卫办 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22.市人防办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23.扶贫办 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24.市出入境检验检疫局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25.市气象局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26.市外事侨务局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27.市公共资源贸易中心 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28.中国联通河源分公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 合计 | 591 | 14078 | 14669 | 39 | 9 | 48 |
2017-01-01至2017-12-31市直热线部门业务综合报表
发布时间:2018-02-08 11:33:34 点击数: 来源:本站编辑