11月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 53 | 339 | 3010 | 286 | 2418 |
其中:1.市公安局交警支队 | 20 | 204 | 1772 | 184 | 1591 | |
2.市公安局治安管理支队 | 25 | 86 | 858 | 61 | 533 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 0 | 8 | 98 | 8 | 92 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 5 | 24 | 172 | 19 | 99 | |
5.市公安局督察支队 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
6.市公安局户政科 | 0 | 13 | 49 | 13 | 42 | |
7.市公安局指挥中心 | 3 | 4 | 53 | 1 | 54 | |
2 | 市城管局 | 36 | 291 | 2189 | 255 | 1812 |
3 | 市工商局 | 52 | 197 | 1838 | 145 | 1258 |
4 | 市环保局 | 72 | 193 | 1868 | 121 | 1162 |
5 | 市住建局 | 14 | 46 | 673 | 32 | 566 |
6 | 市交通局 | 7 | 29 | 184 | 22 | 359 |
7 | 市发改局 | 0 | 4 | 58 | 4 | 49 |
8 | 市质监局 | 4 | 8 | 170 | 4 | 118 |
9 | 市教育局 | 3 | 7 | 108 | 4 | 86 |
10 | 市烟草专卖局 | 1 | 18 | 118 | 17 | 97 |
11 | 市卫计局 | 2 | 17 | 191 | 15 | 166 |
12 | 市民政局 | 1 | 4 | 34 | 3 | 32 |
13 | 市水务局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
14 | 市人社局 | 1 | 26 | 197 | 25 | 183 |
15 | 河源银监分局 | 0 | 5 | 38 | 5 | 38 |
16 | 市经济和信息化局 | 0 | 2 | 19 | 2 | 19 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
19 | 市国土局 | 1 | 1 | 19 | 0 | 15 |
20 | 市安监局 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 64 | 540 | 64 | 540 |
23 | 市文广新局 | 1 | 4 | 35 | 3 | 26 |
24 | 市商务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | 市财政局 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市知识产权局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
30 | 市信访局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31 | 市团委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 市食品药品监督局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
33 | 市司法局 | 1 | 2 | 17 | 1 | 11 |
34 | 市林业局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
35 | 市国资委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | 市房管局 | 5 | 22 | 232 | 17 | 223 |
37 | 市体育局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
38 | 市盐务局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40 | 市残联 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
41 | 市供电局 | 4 | 25 | 58 | 21 | 51 |
42 | 未纳入热线成员单位的市直部门 | 259 | 1310 | 11686 | 1051 | 9304 |
其中 1.市住房公积金中心 | 2 | 3 | 18 | 1 | 10 | |
2.中国保险监督管理委员会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3.市公安局消防局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
4.市代建局 | 16 | 17 | 166 | 1 | 28 | |
5.市邮政管理局 | 11 | 11 | 46 | 0 | 20 | |
6.市高新区管委会 | 11 | 13 | 153 | 2 | 59 | |
7.广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 2 | 2 | 30 | 0 | 13 | |
8.市公路局 | 21 | 28 | 186 | 7 | 83 | |
9.市广播电视台 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 | |
10.市土地储备中心 | 6 | 6 | 59 | 0 | 20 | |
11.市创文办 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12.市解困办 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13.广东移动河源分公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
14.市地方税务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
15.市国税局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
16.市森林公安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
17.广东电信河源分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18.市中级法院 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
19.市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20.市宣传部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21.市爱卫办 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22.市人防办 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23.扶贫办 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
合计 | 330 | 1394 | 12387 | 1064 | 9551 |
11月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2018-01-15 10:45:25 点击数: 来源:本站编辑