10月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 81 | 323 | 2671 | 242 | 2132 |
其中:1.市公安局交警支队 | 30 | 168 | 1568 | 138 | 1407 | |
2.市公安局治安管理支队 | 44 | 121 | 772 | 77 | 472 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 0 | 9 | 90 | 9 | 84 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 5 | 12 | 148 | 7 | 80 | |
5.市公安局督察支队 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
6.市公安局户政科 | 2 | 4 | 36 | 2 | 29 | |
7.市公安局指挥中心 | 0 | 9 | 49 | 9 | 53 | |
2 | 市城管局 | 35 | 193 | 1898 | 158 | 1557 |
3 | 市工商局 | 63 | 197 | 1641 | 134 | 1113 |
4 | 市环保局 | 87 | 184 | 1675 | 97 | 1041 |
5 | 市住建局 | 14 | 62 | 627 | 48 | 534 |
6 | 市交通局 | 5 | 26 | 155 | 21 | 337 |
7 | 市发改局 | 1 | 3 | 54 | 2 | 45 |
8 | 市质监局 | 4 | 14 | 162 | 10 | 114 |
9 | 市教育局 | 5 | 10 | 101 | 5 | 82 |
10 | 市烟草专卖局 | 1 | 13 | 100 | 12 | 80 |
11 | 市卫计局 | 3 | 18 | 174 | 15 | 151 |
12 | 市民政局 | 0 | 4 | 30 | 4 | 29 |
13 | 市水务局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
14 | 市人社局 | 9 | 20 | 171 | 11 | 158 |
15 | 河源银监分局 | 0 | 3 | 33 | 3 | 33 |
16 | 市经济和信息化局 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
19 | 市国土局 | 0 | 4 | 18 | 4 | 15 |
20 | 市安监局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 36 | 476 | 36 | 476 |
23 | 市文广新局 | 0 | 2 | 31 | 2 | 23 |
24 | 市商务局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
25 | 市财政局 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市知识产权局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 0 | 1 | 20 | 1 | 16 |
30 | 市信访局 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
31 | 市团委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 市食品药品监督局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
33 | 市司法局 | 0 | 1 | 15 | 1 | 10 |
34 | 市林业局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
35 | 市国资委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | 市房管局 | 2 | 10 | 210 | 8 | 206 |
37 | 市体育局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
38 | 市盐务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40 | 市残联 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
42 | 未纳入热线成员单位的市直部门 | 310 | 1130 | 10343 | 820 | 8223 |
其中:1.江东新区行政服务中心 | 44 | 67 | 668 | 23 | 168 | |
2.市住房公积金中心 | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | |
3.中国保险监督管理委员会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4.市代建局 | 8 | 8 | 165 | 0 | 11 | |
5.市邮政管理局 | 5 | 7 | 35 | 2 | 20 | |
6.市高新区管委会 | 8 | 25 | 140 | 17 | 57 | |
7.广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 1 | 1 | 28 | 0 | 13 | |
8.市公路局 | 5 | 11 | 158 | 6 | 76 | |
9.市广播电视台 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
10.市土地储备中心 | 1 | 1 | 53 | 0 | 20 | |
11.市创文办 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
12.市解困办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13.广东移动河源分公司 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
14.市地方税务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
15.市国税局 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
16.市森林公安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
17.广东电信河源分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18.市中级法院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19.市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20.市宣传部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21.市爱卫办 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22.市人防办 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 390 | 1259 | 11642 | 869 | 8610 |
10月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2017-12-18 10:40:32 点击数: 来源:本站编辑