9月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 69 | 518 | 2348 | 449 | 1890 |
其中:1.市公安局交警支队 | 19 | 370 | 1400 | 351 | 1269 | |
2.市公安局治安管理支队 | 31 | 87 | 651 | 56 | 395 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 2 | 15 | 81 | 13 | 75 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 11 | 29 | 136 | 18 | 73 | |
5.市公安局督察支队 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
6.市公安局户政科 | 0 | 3 | 32 | 3 | 27 | |
7.市公安局指挥中心 | 6 | 14 | 40 | 8 | 44 | |
2 | 市城管局 | 18 | 264 | 1705 | 246 | 1399 |
3 | 市工商局 | 60 | 218 | 1444 | 158 | 979 |
4 | 市环保局 | 61 | 192 | 1491 | 131 | 944 |
5 | 市住建局 | 7 | 64 | 565 | 57 | 486 |
6 | 市交通局 | 10 | 33 | 129 | 23 | 316 |
7 | 市发改局 | 0 | 5 | 51 | 5 | 43 |
8 | 市质监局 | 1 | 12 | 148 | 11 | 104 |
9 | 市教育局 | 1 | 20 | 91 | 19 | 77 |
10 | 市烟草专卖局 | 2 | 19 | 87 | 17 | 68 |
11 | 市卫计局 | 2 | 21 | 156 | 19 | 136 |
12 | 市民政局 | 0 | 6 | 26 | 6 | 25 |
13 | 市水务局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
14 | 市人社局 | 2 | 29 | 151 | 27 | 147 |
15 | 河源银监分局 | 1 | 6 | 30 | 6 | 30 |
16 | 市经济和信息化局 | 0 | 6 | 17 | 5 | 17 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
19 | 市国土局 | 0 | 1 | 14 | 1 | 11 |
20 | 市安监局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 63 | 440 | 63 | 440 |
23 | 市文广新局 | 2 | 3 | 29 | 1 | 21 |
24 | 市商务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市财政局 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市知识产权局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 1 | 4 | 19 | 3 | 15 |
30 | 市信访局 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
31 | 市团委 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 市食品药品监督局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 市司法局 | 0 | 2 | 14 | 2 | 9 |
34 | 市林业局 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
35 | 市国资委 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
36 | 市房管局 | 0 | 34 | 200 | 34 | 198 |
37 | 市体育局 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
38 | 市盐务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40 | 市残联 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
41 | 未纳入热线成员单位的市直部门 | 173 | 248 | 1257 | 75 | 389 |
其中:1.江东新区行政服务中心 | 92 | 119 | 601 | 27 | 145 | |
2.市住房公积金中心 | 1 | 3 | 13 | 2 | 9 | |
3.中国保险监督管理委员会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4.市代建局 | 19 | 20 | 157 | 1 | 11 | |
5.市邮政管理局 | 6 | 10 | 28 | 4 | 18 | |
6.市供电局 | 4 | 16 | 90 | 12 | 52 | |
7.市高新区管委会 | 19 | 26 | 115 | 7 | 40 | |
8.广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 0 | 2 | 27 | 1 | 13 | |
9.市公路局 | 18 | 29 | 147 | 11 | 70 | |
10.市广播电视台 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
11.市土地储备中心 | 8 | 18 | 52 | 10 | 20 | |
12.市扶贫开发领导小组办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.中国联通河源分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.市地方税务局 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
17.市国税局 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
18.市森林公安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
19.广东电信河源分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20.市中级法院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21.市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22.市宣传部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23.市爱卫办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24.市人防办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 413 | 1781 | 10470 | 1368 | 7792 |
9月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2017-10-30 10:38:43 点击数: 来源:本站编辑