序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办结(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 63 | 396 | 1830 | 328 | 1441 |
其中:1.市公安局交警支队 | 21 | 262 | 1030 | 239 | 918 | |
2.市公安局治安管理支队 | 31 | 80 | 564 | 49 | 339 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 0 | 11 | 66 | 10 | 62 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 10 | 22 | 107 | 12 | 55 | |
5.市公安局督察支队 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | |
6.市公安局户政科 | 0 | 6 | 29 | 5 | 24 | |
7.市公安局指挥中心 | 0 | 38 | 26 | 11 | 36 | |
2 | 市城管局 | 71 | 455 | 1441 | 377 | 1153 |
3 | 市工商局 | 42 | 213 | 1226 | 169 | 821 |
4 | 市环保局 | 70 | 170 | 1299 | 98 | 813 |
5 | 市住建局 | 10 | 79 | 501 | 66 | 429 |
6 | 市交通局 | 12 | 30 | 96 | 18 | 293 |
7 | 市发改局 | 0 | 6 | 46 | 6 | 38 |
8 | 市质监局 | 2 | 28 | 136 | 26 | 93 |
9 | 市教育局 | 12 | 28 | 71 | 16 | 58 |
10 | 市烟草专卖局 | 6 | 10 | 68 | 4 | 51 |
11 | 市卫计局 | 2 | 19 | 135 | 17 | 117 |
12 | 市民政局 | 0 | 2 | 20 | 2 | 19 |
13 | 市水务局 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
14 | 市人社局 | 6 | 19 | 122 | 13 | 120 |
15 | 河源银监分局 | 0 | 6 | 24 | 6 | 24 |
16 | 市经济和信息化局 | 1 | 7 | 11 | 6 | 12 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 |
19 | 市国土局 | 0 | 3 | 13 | 3 | 10 |
20 | 市安监局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 54 | 377 | 54 | 377 |
23 | 市文广新局 | 0 | 2 | 26 | 2 | 20 |
24 | 市商务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市财政局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市知识产权局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 1 | 2 | 15 | 1 | 12 |
30 | 市信访局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
31 | 市团委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市食品药品监督局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市司法局 | 3 | 6 | 12 | 2 | 7 |
34 | 市林业局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市房管局 | 3 | 38 | 166 | 35 | 164 |
37 | 市体育局 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
38 | 市盐务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40 | 市残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 未纳入热线成员单位的市直部门 | 86 | 133 | 1009 | 47 | 314 |
其中:1.江东新区行政服务中心 | 55 | 60 | 482 | 5 | 118 | |
2.市住房公积金中心 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | |
3.中国保险监督管理委员会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4.市代建局 | 9 | 9 | 137 | 0 | 10 | |
5.市邮政管理局 | 0 | 1 | 18 | 1 | 14 | |
6.市供电局 | 2 | 17 | 74 | 15 | 40 | |
7.市高新区管委会 | 7 | 11 | 89 | 4 | 33 | |
8.广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 2 | 6 | 25 | 4 | 12 | |
9.市公路局 | 5 | 21 | 118 | 16 | 59 | |
10.市广播电视台 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
11.市土地储备中心 | 2 | 3 | 34 | 1 | 10 | |
12.市扶贫开发领导小组办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.中国联通河源分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.市地方税务局 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
17.市国税局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18.市森林公安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
19.广东电信河源分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20.市中级法院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21.市民族宗教局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合计 | 391 | 1742 | 8689 | 1304 | 6424 |
8月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2017-09-22 16:44:57 点击数: 来源:本站编辑