序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 39 | 192 | 653 | 150 | 525 |
其中:1.市公安局交警支队 | 10 | 105 | 327 | 95 | 289 | |
2.市公安局治安管理支队 | 20 | 54 | 229 | 34 | 163 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 0 | 9 | 30 | 9 | 30 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 9 | 22 | 40 | 10 | 17 | |
5.市公安局督察支队 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6.市公安局户政科 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | |
7.市公安局指挥中心 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
2 | 市城管局 | 33 | 109 | 371 | 75 | 290 |
3 | 市工商局 | 40 | 115 | 481 | 75 | 324 |
4 | 市环保局 | 99 | 218 | 651 | 116 | 427 |
5 | 市住建局 | 8 | 66 | 200 | 56 | 153 |
6 | 市交通局 | 11 | 79 | 248 | 68 | 203 |
7 | 市发改局 | 5 | 11 | 25 | 6 | 19 |
8 | 市质监局 | 13 | 20 | 51 | 7 | 29 |
9 | 市教育局 | 0 | 10 | 25 | 10 | 27 |
10 | 市烟草专卖局 | 1 | 5 | 25 | 4 | 23 |
11 | 市卫计局 | 0 | 13 | 54 | 13 | 48 |
12 | 市民政局 | 0 | 4 | 14 | 4 | 13 |
13 | 市水务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | 市人社局 | 4 | 15 | 52 | 11 | 44 |
15 | 河源银监分局 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
16 | 市经济和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 市国土局 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
20 | 市安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 57 | 155 | 57 | 155 |
23 | 市文广新局 | 1 | 4 | 12 | 3 | 11 |
24 | 市商务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | 市财政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 |
30 | 市信访局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 市团委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市食品药品监督局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 市林业局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 市国资委 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 |
36 | 市房管局 | 4 | 21 | 58 | 17 | 54 |
37 | 市体育局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 市盐务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | 市残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 未纳入市直部门 | 87 | 96 | 380 | 9 | 142 |
其中:1.江东新区行政服务中心 | 47 | 47 | 200 | 0 | 60 | |
2.市住房公积金中心 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
3.中国保险监督管理委员会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4.市代建局 | 10 | 10 | 46 | 0 | 8 | |
5.市邮政管理局 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | |
6.市供电局 | 2 | 4 | 17 | 2 | 13 | |
7.市高新区管委会 | 8 | 12 | 33 | 4 | 16 | |
8.广播电视网络股份有限公司河源分公司 | 3 | 3 | 12 | 0 | 5 | |
9.市公路局 | 10 | 11 | 29 | 1 | 14 | |
10.市广播电视台 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
11.市土地储备中心 | 6 | 6 | 22 | 0 | 8 | |
12.市扶贫开发领导小组办公室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13.中国联通河源分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14.市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15.市公共资源交易中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合计 | 347 | 1045 | 3498 | 689 | 2526 |
4月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2017-05-19 10:05:48 点击数: 来源:本站编辑