1月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 25 | 136 | 136 | 108 | 108 |
其中:1.市公安局交警支队 | 7 | 67 | 67 | 59 | 59 | |
2.市公安局治安管理支队 | 17 | 52 | 52 | 33 | 33 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
5.市公安局督察支队 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6.市公安局户政科 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
7.市公安局指挥中心 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 市城管局 | 13 | 87 | 87 | 74 | 74 |
3 | 市工商局 | 35 | 107 | 107 | 72 | 72 |
4 | 市环保局 | 7 | 185 | 185 | 178 | 178 |
5 | 市住建局 | 9 | 58 | 58 | 49 | 49 |
6 | 市交通局 | 4 | 48 | 48 | 40 | 40 |
7 | 市发改局(价格) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 市质监局 | 5 | 14 | 14 | 9 | 9 |
9 | 市教育局 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 市烟草专卖局 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
11 | 市卫计局 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
12 | 市民政局 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市人社局 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 河源银监分局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 市经济和信息化局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市国土局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 市安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市文广新局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | 市商务局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市科技局(市知识产权局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 市信访局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 市团委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市食品药品监督局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市司法局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 市林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市国资委 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
36 | 市房管局 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
37 | 市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市盐务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 98 | 700 | 700 | 594 | 594 |
1月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2017-02-22 09:34:26 点击数: 来源:本站编辑