2016年市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | |||||||
序号 | 部门名称 | 业务量 | 置牌工单 | ||||
待处理 | 已处理 | 小计 | 黄牌 | 红牌 | 小计 | ||
1 | 市公安局 | 32 | 1677 | 1709 | 42 | 21 | 63 |
其中:市公安局督察支队 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
市公安局出入境管理支队 | 1 | 135 | 136 | 3 | 1 | 4 | |
市公安局交警支队 | 7 | 838 | 845 | 23 | 16 | 39 | |
市公安局治安管理支队 | 17 | 479 | 496 | 8 | 2 | 10 | |
市公安局户政科 | 0 | 47 | 47 | 7 | 0 | 7 | |
公安局-源城分局监督室 | 7 | 153 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
市公安局指挥中心 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 市人社局 | 7 | 219 | 226 | 7 | 13 | 20 |
3 | 市工商局 | 48 | 1501 | 1549 | 11 | 0 | 11 |
4 | 市环保局 | 74 | 1492 | 1566 | 0 | 0 | 0 |
5 | 市城管局 | 34 | 1436 | 1470 | 0 | 0 | 0 |
6 | 市交通局 | 21 | 514 | 535 | 1 | 0 | 1 |
7 | 市住建局 | 10 | 538 | 548 | 0 | 0 | 0 |
8 | 市教育局 | 1 | 81 | 82 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市民政局 | 0 | 36 | 36 | 2 | 0 | 2 |
10 | 市发改局 | 2 | 84 | 86 | 1 | 0 | 1 |
11 | 市卫计局 | 0 | 157 | 157 | 3 | 0 | 3 |
12 | 市质监局 | 4 | 114 | 118 | 1 | 0 | 1 |
13 | 市烟草局 | 2 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 市房管局 | 1 | 99 | 100 | 11 | 5 | 16 |
16 | 市国土局 | 0 | 6 | 6 | 1 | 13 | 14 |
17 | 市药监局 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市信访局 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
19 | 市银监分局 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市司法局 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市旅游局 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市商务局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市文广新局 | 1 | 22 | 23 | 2 | 0 | 2 |
24 | 市水务局 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市林业局 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市财政局 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
27 | 市农业局 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 |
28 | 市经济和信息化局 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
29 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市安监局 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
32 | 市知识产权局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市体育局 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市海事局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35 | 市团委 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市国资委 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市盐务局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 237 | 8174 | 8411 | 91 | 53 | 144 |
2016年12月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2017-01-18 15:15:19 点击数: 来源:本站编辑