10月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 36 | 141 | 1400 | 105 | 1058 |
其中:1.市公安局交警支队 | 5 | 70 | 694 | 65 | 566 | |
2.市公安局治安管理支队 | 21 | 48 | 415 | 27 | 242 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 0 | 2 | 113 | 2 | 111 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 10 | 16 | 127 | 6 | 88 | |
5.市公安局督察支队 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
6.市公安局户政科 | 0 | 1 | 36 | 1 | 36 | |
7.市公安局指挥中心 | 0 | 2 | 11 | 2 | 11 | |
2 | 市城管局 | 37 | 145 | 1213 | 108 | 970 |
3 | 市工商局 | 54 | 127 | 1239 | 73 | 888 |
4 | 市环保局 | 81 | 169 | 1286 | 88 | 821 |
5 | 市住建局 | 7 | 70 | 485 | 63 | 431 |
6 | 市交通局 | 15 | 43 | 429 | 28 | 349 |
7 | 市发改局(价格) | 0 | 9 | 84 | 9 | 79 |
8 | 市质监局 | 3 | 9 | 97 | 6 | 81 |
9 | 市教育局 | 0 | 6 | 59 | 6 | 55 |
10 | 市烟草专卖局 | 3 | 16 | 79 | 13 | 72 |
11 | 市卫计局 | 1 | 12 | 143 | 11 | 128 |
12 | 市民政局 | 1 | 3 | 30 | 2 | 29 |
13 | 市水务局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
14 | 市人社局 | 5 | 19 | 190 | 14 | 144 |
15 | 河源银监分局 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
16 | 市经济和信息化局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 |
19 | 市国土局 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20 | 市安监局 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市文广新局 | 1 | 5 | 16 | 4 | 11 |
24 | 市商务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 市科技局(市知识产权局) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 |
30 | 市信访局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | 市团委 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
32 | 市食品药品监督局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
33 | 市司法局 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
34 | 市林业局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
35 | 市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 市房管局 | 0 | 1 | 81 | 1 | 70 |
37 | 市体育局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
38 | 市盐务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 248 | 784 | 6931 | 536 | 5256 | |
10月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2016-11-16 15:56:26 点击数: 来源:本站编辑