9月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 64 | 186 | 1259 | 122 | 953 |
其中:1.市公安局交警支队 | 23 | 102 | 624 | 79 | 501 | |
2.市公安局治安管理支队 | 37 | 63 | 367 | 26 | 215 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 0 | 5 | 111 | 5 | 109 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 4 | 14 | 111 | 10 | 82 | |
5.市公安局督察支队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6.市公安局户政科 | 0 | 2 | 35 | 2 | 35 | |
7.市公安局指挥中心 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 市城管局 | 34 | 138 | 1068 | 103 | 862 |
3 | 市工商局 | 41 | 113 | 1112 | 72 | 815 |
4 | 市环保局 | 66 | 172 | 1117 | 104 | 733 |
5 | 市住建局 | 6 | 66 | 415 | 60 | 368 |
6 | 市交通局 | 11 | 37 | 386 | 26 | 321 |
7 | 市发改局(价格) | 0 | 14 | 75 | 14 | 70 |
8 | 市质监局 | 0 | 15 | 88 | 15 | 75 |
9 | 市教育局 | 0 | 6 | 53 | 6 | 49 |
10 | 市烟草专卖局 | 0 | 6 | 63 | 6 | 59 |
11 | 市卫计局 | 3 | 18 | 131 | 15 | 117 |
12 | 市民政局 | 0 | 1 | 27 | 1 | 27 |
13 | 市水务局 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
14 | 市人社局 | 8 | 18 | 171 | 10 | 130 |
15 | 河源银监分局 | 0 | 3 | 20 | 1 | 16 |
16 | 市经济和信息化局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
19 | 市国土局 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20 | 市安监局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市文广新局 | 1 | 1 | 11 | 0 | 7 |
24 | 市商务局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
25 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 市科技局(市知识产权局) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
30 | 市信访局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | 市团委 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
32 | 市食品药品监督局 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
33 | 市司法局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
34 | 市林业局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
35 | 市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 市房管局 | 2 | 10 | 80 | 8 | 69 |
37 | 市体育局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | 市盐务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 237 | 811 | 6147 | 569 | 4720 |
9月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2016-10-13 11:17:54 点击数: 来源:本站编辑