8月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 41 | 134 | 1021 | 93 | 802 |
其中:1.市公安局交警支队 | 11 | 53 | 473 | 42 | 385 | |
2.市公安局治安管理支队 | 22 | 46 | 287 | 24 | 187 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 0 | 11 | 112 | 11 | 110 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 6 | 17 | 100 | 11 | 73 | |
5.市公安局督察支队 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
6.市公安局户政科 | 0 | 4 | 35 | 4 | 35 | |
7.市公安局指挥中心 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | |
2 | 市城管局 | 28 | 167 | 959 | 139 | 795 |
3 | 市工商局 | 62 | 161 | 1047 | 99 | 770 |
4 | 市环保局 | 69 | 150 | 923 | 81 | 606 |
5 | 市住建局 | 8 | 33 | 316 | 25 | 273 |
6 | 市交通局 | 6 | 42 | 354 | 36 | 305 |
7 | 市发改局(价格) | 2 | 2 | 49 | 0 | 42 |
8 | 市质监局 | 0 | 10 | 68 | 10 | 55 |
9 | 市教育局 | 8 | 17 | 58 | 9 | 46 |
10 | 市烟草专卖局 | 1 | 10 | 61 | 9 | 56 |
11 | 市卫计局 | 5 | 17 | 112 | 12 | 99 |
12 | 市民政局 | 0 | 2 | 27 | 2 | 27 |
13 | 市水务局 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
14 | 市人社局 | 6 | 17 | 152 | 11 | 121 |
15 | 河源银监分局 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 |
16 | 市经济和信息化局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 |
19 | 市国土局 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20 | 市安监局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市文广新局 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 |
24 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 市科技局(市知识产权局) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 |
30 | 市信访局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | 市团委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市食品药品监督局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
33 | 市司法局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
34 | 市林业局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
35 | 市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 市房管局 | 3 | 13 | 73 | 10 | 63 |
37 | 市体育局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | 市盐务局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 240 | 789 | 5314 | 549 | 4131 |
8月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2016-09-19 10:46:54 点击数: 来源:本站编辑