7月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办(宗) | ||
上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 市公安局 | 24 | 123 | 887 | 97 | 709 |
其中:1.市公安局交警支队 | 17 | 62 | 420 | 43 | 343 | |
2.市公安局治安管理支队 | 6 | 27 | 241 | 21 | 163 | |
3.市公安局出入境管理支队 | 0 | 18 | 101 | 18 | 99 | |
4.公安局-源城分局监督室 | 1 | 12 | 83 | 11 | 62 | |
5.市公安局督察支队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6.市公安局户政科 | 0 | 3 | 31 | 3 | 31 | |
7.市公安局指挥中心 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
2 | 市城管局 | 2 | 126 | 792 | 124 | 656 |
3 | 市工商局 | 30 | 126 | 886 | 96 | 671 |
4 | 市环保局 | 27 | 102 | 773 | 75 | 525 |
5 | 市住建局 | 1 | 40 | 283 | 39 | 248 |
6 | 市交通局 | 2 | 26 | 312 | 24 | 269 |
7 | 市发改局(价格) | 2 | 16 | 47 | 16 | 42 |
8 | 市质监局 | 2 | 6 | 58 | 4 | 45 |
9 | 市教育局 | 2 | 12 | 41 | 10 | 37 |
10 | 市烟草专卖局 | 0 | 6 | 51 | 6 | 47 |
11 | 市卫计局 | 0 | 21 | 95 | 21 | 87 |
12 | 市民政局 | 0 | 4 | 25 | 4 | 25 |
13 | 市水务局 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
14 | 市人社局 | 5 | 22 | 135 | 17 | 110 |
15 | 河源银监分局 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
16 | 市经济和信息化局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市农业局 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 |
19 | 市国土局 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
20 | 市安监局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12345热线办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市文广新局 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 |
24 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市财政局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 市科技局(市知识产权局) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市旅游局 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
30 | 市信访局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | 市团委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市食品药品监督局 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
33 | 市司法局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
34 | 市林业局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
35 | 市国资委 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 市房管局 | 2 | 13 | 60 | 11 | 53 |
37 | 市体育局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
38 | 市盐务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 101 | 654 | 4525 | 552 | 3582 |
7月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2016-08-08 17:27:56 点击数: 来源:本站编辑