| 6月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计 | ||||||
| 序号 | 单位 | 结转 | 业务受理(宗) | 累计上月办(宗) | ||
| 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
| 1 | 市公安局 | 36 | 147 | 764 | 111 | 612 |
| 其中:1.市公安局交警支队 | 11 | 65 | 358 | 54 | 300 | |
| 2.市公安局治安管理支队 | 15 | 34 | 214 | 19 | 142 | |
| 3.市公安局出入境管理支队 | 2 | 17 | 83 | 15 | 81 | |
| 4.公安局-源城分局监督室 | 8 | 20 | 71 | 12 | 51 | |
| 5.市公安局督察支队 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 6.市公安局户政科 | 0 | 9 | 28 | 9 | 28 | |
| 7.市公安局指挥中心 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 市城管局 | 35 | 159 | 666 | 124 | 532 |
| 3 | 市工商局 | 41 | 138 | 760 | 97 | 575 |
| 4 | 市环保局 | 43 | 108 | 671 | 65 | 450 |
| 5 | 市住建局 | 10 | 51 | 243 | 41 | 209 |
| 6 | 市交通局 | 10 | 72 | 286 | 62 | 245 |
| 7 | 市发改局(价格) | 0 | 3 | 31 | 3 | 26 |
| 8 | 市质监局 | 6 | 10 | 52 | 4 | 41 |
| 9 | 市教育局 | 0 | 8 | 29 | 8 | 27 |
| 10 | 市烟草专卖局 | 0 | 6 | 45 | 6 | 41 |
| 11 | 市卫计局 | 3 | 26 | 74 | 23 | 66 |
| 12 | 市民政局 | 0 | 9 | 21 | 9 | 21 |
| 13 | 市水务局 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 14 | 市人社局 | 3 | 28 | 113 | 25 | 93 |
| 15 | 河源银监分局 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 16 | 市经济和信息化局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 市编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 市农业局 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 19 | 市国土局 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 20 | 市安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12345热线办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市文广新局 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 |
| 24 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 河源海事局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 市科技局(市知识产权局) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 市旅游局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 30 | 市信访局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | 市团委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 市食品药品监督局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 市司法局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | 市林业局 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 36 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 市房管局 | 4 | 8 | 47 | 4 | 42 |
| 38 | 市体育局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 市盐务局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 中国人民银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 197 | 787 | 3871 | 590 | 3030 | |
6月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
发布时间:2016-07-25 09:14:30 点击数: 来源:本站编辑