市行政服务中心2018年5月份各办事窗口业务办理情况统计表 | ||||||||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
1 | 市工商局 | 0 | 919 | 3268 | 919 | 3268 | ||||||
2 | 市公安局源城分局 | 0 | 102 | 730 | 102 | 730 | ||||||
3 | 市住建局 | 49 | 200 | 761 | 193 | 747 | ||||||
4 | 市消防局 | 5 | 24 | 173 | 26 | 233 | ||||||
5 | 市国土局 | 42 | 203 | 879 | 196 | 827 | ||||||
6 | 市烟草专卖局 | 0 | 178 | 606 | 178 | 606 | ||||||
7 | 市食品药品监管局 | 37 | 0 | 32 | 163 | 11 | 79 | 33 | 159 | 11 | 79 | |
8 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 市安监局 | 6 | 0 | 19 | 167 | 144 | 576 | 23 | 168 | 144 | 576 | |
10 | 市质监局 | 0 | 0 | 79 | 315 | 0 | 0 | 79 | 315 | 0 | 0 | |
11 | 市国税局 | 0 | 116 | 597 | 116 | 597 | ||||||
12 | 市地税局 | 0 | 344 | 1735 | 344 | 1735 | ||||||
13 | 综合窗口 | 市发改局 | 0 | 6 | 39 | 6 | 39 | |||||
市卫计局 | 2 | 8 | 12 | 6 | 8 | |||||||
市人防办 | 2 | 74 | 218 | 72 | 216 | |||||||
市气象局 | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
市城管局 | 0 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||
市民政局 | 0 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||
市农业局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
市林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市环保局 | 11 | 0 | 25 | 118 | 3964 | 24399 | 28 | 124 | 3964 | 24399 | ||
市人社局 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
市水务局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
市财政局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市外事侨务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
14 | 综合窗口 | 市地方志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
市文广新局 | 0 | 12 | 139 | 12 | 139 | |||||||
市事业单位登记局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市不动产登记中心 (市房产管理局) | 0 | 820 | 7 | 28 | 407 | 2339 | 7 | 28 | 372 | 1968 | ||
15 | 广发行河源分行 | 0 | 258 | 1806 | 258 | 1806 | ||||||
16 | 广东电网河源供电局 | 0 | 18 | 73 | 18 | 73 | ||||||
17 | 市水业集团公司 | 0 | 2302 | 5691 | 2302 | 5691 | ||||||
18 | 广东翔宇会计师事务所 | 0 | 12 | 59 | 12 | 59 | ||||||
19 | 市邮政速递物流分公司 | 0 | 186 | 794 | 186 | 794 | ||||||
20 | 绿盾企业征信系统 | 0 | 32 | 99 | 32 | 99 | ||||||
21 | 慧道知识产权事务所 | 0 | 6 | 30 | 6 | 30 | ||||||
22 | 合计 | 154 | 820 | 1922 | 7695 | 7800 | 38278 | 1910 | 7682 | 7765 | 37907 |
注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结;
2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科;
3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位;
4、当月收费 1173.46 万元,累计收费 3135.06 万元;当月新设立企业 136 家,累计 475 家。