【12345政府服务热线业务动态】
4月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 市公安局 40 351 1118 231 1078
市公安局户政科 0 3 15 3 15
市公安局治安管理支队 18 133 364 74 346
公安局-源城分局监督室 6 21 92 9 86
市公安局督察支队 0 1 8 1 8
市公安局指挥中心 0 4 12 3 12
市公安局交警支队 16 183 599 135 583
市公安局出入境管理支队 0 6 28 6 28
2 市体育局 0 0 3 0 3
3 市旅游局 0 0 2 0 2
4 市质监局 0 11 47 9 47
5 市民政局 0 2 14 2 14
6 市财政局 0 1 5 1 5
7 市药监局 0 0 1 0 1
8 市商务局 0 1 3 1 3
9 市烟草局 0 14 37 13 37
10 市教育局 0 15 48 15 48
11 市文广新局 0 12 23 9 23
12 市人社局 3 27 71 24 68
13 市金融局 0 0 0 0 0
14 市司法局 0 0 1 0 1
15 市编办 0 0 0 0 0
16 市安监局 0 3 7 3 7
17 市盐务局 1 2 3 0 2
18 市供电局 0 5 44 5 44
19 市发改局 0 2 11 0 11
20 市水务局 0 1 3 0 3
21 市邮政管理局 7 4 19 0 12
22 市住建局 3 60 212 52 209
23 市城管局 3 142 526 132 523
24 市海事局 0 0 0 0 0
25 市信访局 0 3 4 2 4
26 市国土局(不动产登记中心) 0 15 93 13 93
27 市经济和信息化局 0 0 2 0 2
28 市卫计局 0 24 80 24 80
29 市知识产权局 0 0 0 0 0
30 市银监分局 0 5 9 5 9
31 市团委 0 0 0 0 0
32 市行政服务中心 0 0 0 0 0
33 市农业局 0 1 2 1 2
34 市林业局 0 0 3 0 3
35 市交通局 0 22 81 16 81
36 市工商局 8 163 642 113 634
37 市环保局 32 234 617 155 585
38 市国资委 0 0 3 0 3
39 市残联 0 2 4 2 4
40 中国人民银行 0 0 1 0 1
41 未纳入热线成员单位的市直部门 89 55 186 26 97
市国税局 2 5 10 4 8
市民族宗教局 0 0 1 0 1
市公路局 9 11 47 9 38
市住房公积金中心 5 4 20 3 15
广东移动河源分公司 1 0 1 0 0
市地方税务局 1 1 1 0 0
市广播电视台 1 3 5 2 4
人民防空办公室 1 1 1 0 0
广东电信河源分公司 1 0 2 0 1
河源铁塔监控中心 0 0 1 0 1
市高新区管委会 21 13 45 6 24
市土地储备中心 3 2 3 0 0
市代建局 39 9 39 0 0
市房屋拆迁管理办公室  2 1 2 0 0
市爱卫办 2 2 3 0 1
广东省高速公路河源分公司 1 1 1 0 0
广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 0 2 4 2 4
合计 186 1177 3925 854 3739
4月份各县(区)热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
上月 当月 累计 当月 累计
1 江东新区 15 115 374 81 359
2 和平县 6 139 614 109 608
3 源城区 32 468 1535 365 1503
4 连平县 10 145 512 83 502
5 紫金县 28 332 1086 244 1058
6 东源县 27 295 1031 225 1004
7 龙川县 27 316 1232 200 1205
合计 145 1810 6384 1307 6239