市行政服务中心2018年4月份各办事窗口业务办理情况统计表 | ||||||||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
1 | 市工商局 | 0 | 568 | 2349 | 568 | 2349 | ||||||
2 | 市公安局源城分局 | 0 | 152 | 628 | 152 | 628 | ||||||
3 | 市住建局 | 77 | 203 | 561 | 231 | 554 | ||||||
4 | 市消防局 | 10 | 32 | 149 | 37 | 207 | ||||||
5 | 市国土局 | 47 | 159 | 676 | 164 | 631 | ||||||
6 | 市环保局 | 9 | 27 | 93 | 4469 | 20435 | 25 | 96 | 4469 | 20435 | ||
7 | 市烟草专卖局 | 0 | 169 | 428 | 169 | 428 | ||||||
8 | 市食品药品监管局 | 0 | 34 | 131 | 16 | 68 | 22 | 126 | 16 | 68 | ||
9 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 市安监局 | 0 | 0 | 50 | 148 | 72 | 432 | 44 | 145 | 72 | 432 | |
11 | 市质监局 | 0 | 0 | 59 | 236 | 0 | 0 | 59 | 236 | 0 | 0 | |
12 | 市不动产登记中心 (市房产管理局) | 0 | 688 | 6 | 21 | 501 | 1932 | 6 | 21 | 369 | 1596 | |
13 | 市国税局 | 0 | 80 | 481 | 80 | 481 | ||||||
市地税局 | 0 | 384 | 1391 | 384 | 1391 | |||||||
14 | 综合窗口 | 市发改局 | 0 | 11 | 33 | 11 | 33 | |||||
市卫计局 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||
市人防办 | 6 | 39 | 144 | 43 | 144 | |||||||
市气象局 | 0 | 3 | 17 | 3 | 17 | |||||||
市城管局 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
市民政局 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||||
市农业局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市文广新局 | 5 | 48 | 127 | 53 | 127 | |||||||
市人社局 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 广发行河源分行 | 0 | 342 | 1548 | 342 | 1548 | ||||||
16 | 广东电网河源供电局 | 0 | 16 | 55 | 16 | 55 | ||||||
17 | 市水业集团公司 | 0 | 1370 | 3389 | 1370 | 3389 | ||||||
18 | 广东翔宇会计师事务所 | 0 | 13 | 47 | 13 | 47 | ||||||
19 | 市邮政速递物流分公司 | 0 | 148 | 608 | 148 | 608 | ||||||
20 | 绿盾企业征信系统 | 0 | 20 | 67 | 20 | 67 | ||||||
21 | 慧道知识产权事务所 | 0 | 6 | 24 | 6 | 24 | ||||||
合计 | 155 | 688 | 1567 | 5773 | 7437 | 30478 | 1592 | 5772 | 7305 | 30142 |
注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结;
2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科;
3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位;
4、当月收费 691.1 万元,累计收费 1961.6 万元;当月新设立企业 83 家,累计 339 家。